![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() Double or twin standard |
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 Cancellazioni: dal 03/05/2025 penale di 83€ |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 Cancellazioni: dal 03/05/2025 penale di 108€ |
||
Camera standard
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 Cancellazioni: dal 02/05/2025 penale di 86€ |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 Cancellazioni: dal 02/05/2025 penale di 112€ |
||
![]() Double room |
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 Cancellazioni: dal 01/05/2025 penale di 88€ |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 Cancellazioni: dal 01/05/2025 penale di 115€ |
||
![]() Double standard |
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 Cancellazioni: dal 03/05/2025 penale di 103€ |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 Cancellazioni: dal 03/05/2025 penale di 141€ |
||
![]() Double or twin superior |
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 Cancellazioni: dal 03/05/2025 penale di 123€ |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 Cancellazioni: dal 03/05/2025 penale di 149€ |
||
Camera superior
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 Cancellazioni: dal 02/05/2025 penale di 128€ |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 Cancellazioni: dal 02/05/2025 penale di 154€ |
Distribuzione:
|
- Anno di costruzione 1994 | - Anno dell’ultimo restauro 2014 | - Numero totale di camere 50 |
- Numero di piani (edificio principale) 3 | - Camere doppie 37 | - Suites 2 |
- Camere triple 10 | - Camere per disabili 1 | - Camere comunicanti |
- Anno di costruzione 1994 | - Anno dell’ultimo restauro 2014 | - Numero totale di camere 50 | - Numero di piani (edificio principale) 3 | - Camere doppie 37 | - Suites 2 | - Camere triple 10 | - Camere per disabili 1 | - Camere comunicanti |
- albergo |
- albergo |
- American Express | - MasterCard | - Visa |
- Maestro |
- American Express | - MasterCard | - Visa | - Maestro |
- Centro della località | - Stazione autobus/treno | - Bus più vicino / Fermata metro |
- Aeroporto | - Percorso di golf |
- Centro della località | - Stazione autobus/treno | - Bus più vicino / Fermata metro | - Aeroporto | - Percorso di golf |
- Superficie della camera (mq) 14 | - Numero di stanze 1 | - Salotto |
- Bagno | - Bagno adatto a persone con disabilitá | - Asciugacapelli |
- WiFi | - Accesso Internet | - Linea telefonica diretta |
- Radio | - Minibar | - Aria condizionata centralizzata |
- Riscaldamento centrale | - Cassaforte | - Balcone |
- Accessibile in sedia a rotelle | - Camere per fumatori | - Letti aggiuntivi su richiesta |
- Culla su richiesta |
- Superficie della camera (mq) 14 | - Numero di stanze 1 | - Salotto | - Bagno | - Bagno adatto a persone con disabilitá | - Asciugacapelli | - WiFi | - Accesso Internet | - Linea telefonica diretta | - Radio | - Minibar | - Aria condizionata centralizzata | - Riscaldamento centrale | - Cassaforte | - Balcone | - Accessibile in sedia a rotelle | - Camere per fumatori | - Letti aggiuntivi su richiesta | - Culla su richiesta |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili 5 | - Sono ammessi animali con più di 5 chili 5 | - Accessibile in sedia a rotelle |
- Parcheggio | - Garage | - Reception 24 ore su 24 |
- Orario check in | - Orario check out | - Internet via cavo |
- WiFi | - Chiamate locali e internazionali | - Servizio in camera |
- Sevizio di lavanderia | - Aria condizionata in aree comuni | - Rilevatore di fumo |
- Cassaforte dell'hotel | - Ascensore | - Giardino |
- Terrazza | - Locale per bicicletta | - Giornali |
- Deposito bagagli |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili 5 | - Sono ammessi animali con più di 5 chili 5 | - Accessibile in sedia a rotelle | - Parcheggio | - Garage | - Reception 24 ore su 24 | - Orario check in | - Orario check out | - Internet via cavo | - WiFi | - Chiamate locali e internazionali | - Servizio in camera | - Sevizio di lavanderia | - Aria condizionata in aree comuni | - Rilevatore di fumo | - Cassaforte dell'hotel | - Ascensore | - Giardino | - Terrazza | - Locale per bicicletta | - Giornali | - Deposito bagagli |
- Caffetteria | - Bar | - Ristorante |
- Seggioloni | - Sala banchetti | - Aria condizionata nel ristorante |
- Caffetteria | - Bar | - Ristorante | - Seggioloni | - Sala banchetti | - Aria condizionata nel ristorante |
- Sala conferenze | - Sala riunioni 6 | - Proiettore |
- Fotocopiatrice | - Noleggio di attrezzature audioaudiovisive | - Fax |
- Sala conferenze | - Sala riunioni 6 | - Proiettore | - Fotocopiatrice | - Noleggio di attrezzature audioaudiovisive | - Fax |
- Sdraio | - Ombrelloni | - Area con giochi |
- Sdraio | - Ombrelloni | - Area con giochi |
- Colazione | - Colazione a buffet | - Pranzo à la carte |
- Pranzo a menu | - Cena à la carte | - Cena a menu |
- Mezza pensione senza bevande | - Pensione completa senza bevande | - Pietanze senza glutine |
- Pietanze vegetariane |
- Colazione | - Colazione a buffet | - Pranzo à la carte | - Pranzo a menu | - Cena à la carte | - Cena a menu | - Mezza pensione senza bevande | - Pensione completa senza bevande | - Pietanze senza glutine | - Pietanze vegetariane |
- Carta di identità all'arrivo |
- Carta di identità all'arrivo |
Robytour s.r.l.
Partita IVA 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Sede Principale:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT