Tipologia Camera | Tipo di Vitto | Prezzo Camera |
---|---|---|
1 bedroom apartment
|
Pasti a proprio carico
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 30/11/2024 penale di 88€ |
|
Superior 1 bedroom apartment
|
Pasti a proprio carico
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 30/11/2024 penale di 98€ |
|
1 bedroom apartment suite
|
Pasti a proprio carico
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 02-12-2024 al 03-12-2024 Cancellazioni: dal 30/11/2024 penale di 109€ |
Dotazioni
|
Distribuzione:
|
- Anno di costruzione 2004 | - Numero totale di camere 30 | - Numero di piani (edificio principale) 5 |
- Appartamenti 40 | - Camere comunicanti |
- Anno di costruzione 2004 | - Numero totale di camere 30 | - Numero di piani (edificio principale) 5 | - Appartamenti 40 | - Camere comunicanti |
- appartamento |
- appartamento |
- MasterCard | - Visa | - Maestro |
- Visa Electron |
- MasterCard | - Visa | - Maestro | - Visa Electron |
- Centro della località | - Stazione autobus/treno | - Bus più vicino / Fermata metro |
- Aeroporto | - Spiaggia | - Percorso di golf |
- Centro della località | - Stazione autobus/treno | - Bus più vicino / Fermata metro | - Aeroporto | - Spiaggia | - Percorso di golf |
- Superficie della camera (mq) 55 | - Numero di stanze 1 | - Salotto |
- Bagno | - Vasca da bagno | - WiFi |
- Accesso Internet | - Televisore | - Cucina |
- Angolo cottura | - Utensili da cucina, piatti e tazze | - Frigorifero |
- Forno a microonde | - Caffettiera / Teiera | - Lavatrice |
- Set da stiro | - Aria condizionata autonoma | - Balcone |
- Terrazza | - Camere per fumatori | - Culla su richiesta 8.8 |
- Piscina all'aperto 1 | - Tostapane 1 |
- Superficie della camera (mq) 55 | - Numero di stanze 1 | - Salotto | - Bagno | - Vasca da bagno | - WiFi | - Accesso Internet | - Televisore | - Cucina | - Angolo cottura | - Utensili da cucina, piatti e tazze | - Frigorifero | - Forno a microonde | - Caffettiera / Teiera | - Lavatrice | - Set da stiro | - Aria condizionata autonoma | - Balcone | - Terrazza | - Camere per fumatori | - Culla su richiesta 8.8 | - Piscina all'aperto 1 | - Tostapane 1 |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili 11 | - Accessibile in sedia a rotelle |
- Parcheggio 7.7 | - Garage | - Reception 24 ore su 24 |
- Orario check in | - Orario check out | - Copertura telefonia mobile |
- Internet via cavo | - WiFi | - Personale multilingue |
- Ascensore | - Giardino | - Terrazza |
- Tostapane 1 | - Piscina privata 1 |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili 11 | - Accessibile in sedia a rotelle | - Parcheggio 7.7 | - Garage | - Reception 24 ore su 24 | - Orario check in | - Orario check out | - Copertura telefonia mobile | - Internet via cavo | - WiFi | - Personale multilingue | - Ascensore | - Giardino | - Terrazza | - Tostapane 1 | - Piscina privata 1 |
- Windsurf | - Bici / Mountain bike | - Golf |
- Surf |
- Windsurf | - Bici / Mountain bike | - Golf | - Surf |
Robytour s.r.l.
Partita IVA 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Sede Principale:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT