![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() 1 king bed |
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 |
||
Studio suite
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 |
||
![]() 2 queen beds ada, shower |
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 |
||
Doppia due letti queen size con vista sulla piscina
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 |
||
![]() 1 king bed, regency club access |
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 |
||
Suite un letto
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 |
||
Suite standard
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 |
||
![]() Presidential suite |
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 04-05-2025 al 05-05-2025 |
Dotazioni
|
Distribuzione:
|
- Anno di costruzione | - Anno dell’ultimo restauro 2010 | - Numero totale di camere 1639 |
- Numero di piani (edificio principale) | - Suites 192 | - Camere per disabili 45 |
- Camere comunicanti |
- Anno di costruzione | - Anno dell’ultimo restauro 2010 | - Numero totale di camere 1639 | - Numero di piani (edificio principale) | - Suites 192 | - Camere per disabili 45 | - Camere comunicanti |
- albergo |
- albergo |
- American Express | - Diners Club | - MasterCard |
- Visa |
- American Express | - Diners Club | - MasterCard | - Visa |
- Bus più vicino / Fermata metro | - Area intrattenimento |
- Bus più vicino / Fermata metro | - Area intrattenimento |
- Superficie della camera (mq) 38 | - Numero di stanze 1 | - Bagno |
- Bagno adatto a persone con disabilitá | - Doccia | - Vasca da bagno |
- Asciugacapelli | - Accappatoio | - WiFi |
- Accesso Internet | - Linea telefonica diretta | - Televisore |
- TV via cavo | - Radio | - Film a pagamento |
- Sveglia | - Minibar | - Frigorifero |
- Minifrigorifero | - Forno a microonde | - Caffettiera / Teiera |
- Moquette | - Aria condizionata centralizzata | - Aria condizionata autonoma |
- Riscaldamento centrale | - Riscaldamento autonomo | - Cassaforte |
- Balcone | - Accessibile in sedia a rotelle | - Servizio sveglia |
- Scrivania | - Camere per fumatori | - Letti aggiuntivi su richiesta |
- Culla su richiesta |
- Superficie della camera (mq) 38 | - Numero di stanze 1 | - Bagno | - Bagno adatto a persone con disabilitá | - Doccia | - Vasca da bagno | - Asciugacapelli | - Accappatoio | - WiFi | - Accesso Internet | - Linea telefonica diretta | - Televisore | - TV via cavo | - Radio | - Film a pagamento | - Sveglia | - Minibar | - Frigorifero | - Minifrigorifero | - Forno a microonde | - Caffettiera / Teiera | - Moquette | - Aria condizionata centralizzata | - Aria condizionata autonoma | - Riscaldamento centrale | - Riscaldamento autonomo | - Cassaforte | - Balcone | - Accessibile in sedia a rotelle | - Servizio sveglia | - Scrivania | - Camere per fumatori | - Letti aggiuntivi su richiesta | - Culla su richiesta |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle |
- Parcheggio 27 | - Garage | - Reception 24 ore su 24 |
- Orario check in | - Orario check out | - Internet via cavo |
- WiFi | - Chiamate locali e internazionali | - Autonoleggio |
- Servizio navetta | - Pacheggio sorvegliato | - Servizio di parcheggio |
- Servizio in camera | - Sevizio di lavanderia | - Personale multilingue |
- Sicurezza 24 ore su 24 | - Servizio trasporto bagagli | - Aria condizionata in aree comuni |
- Rilevatore di fumo | - Cassaforte dell'hotel | - Cambio valute |
- Ascensore | - Edicola | - Negozio |
- Terrazza | - Palestra | - Giornali |
- Golf-desk | - Deposito bagagli | - Biciclette disponibili |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle | - Parcheggio 27 | - Garage | - Reception 24 ore su 24 | - Orario check in | - Orario check out | - Internet via cavo | - WiFi | - Chiamate locali e internazionali | - Autonoleggio | - Servizio navetta | - Pacheggio sorvegliato | - Servizio di parcheggio | - Servizio in camera | - Sevizio di lavanderia | - Personale multilingue | - Sicurezza 24 ore su 24 | - Servizio trasporto bagagli | - Aria condizionata in aree comuni | - Rilevatore di fumo | - Cassaforte dell'hotel | - Cambio valute | - Ascensore | - Edicola | - Negozio | - Terrazza | - Palestra | - Giornali | - Golf-desk | - Deposito bagagli | - Biciclette disponibili |
- Caffetteria | - Bar | - Ristorante |
- Zona non fumatori | - Sanck bar a bordo vasca | - Sala banchetti |
- Aria condizionata nel ristorante |
- Caffetteria | - Bar | - Ristorante | - Zona non fumatori | - Sanck bar a bordo vasca | - Sala banchetti | - Aria condizionata nel ristorante |
- Sala conferenze | - Sala riunioni 105 | - Fotocopiatrice |
- Business center | - Noleggio di attrezzature audioaudiovisive | - Fax |
- Sala conferenze | - Sala riunioni 105 | - Fotocopiatrice | - Business center | - Noleggio di attrezzature audioaudiovisive | - Fax |
- Piscina all'aperto non riscaldata 1 | - Piscina per bambini 1 | - Sdraio |
- Ombrelloni | - Acquascivoli | - Animazione per adulti |
- Animazione per bambini | - Pub |
- Piscina all'aperto non riscaldata 1 | - Piscina per bambini 1 | - Sdraio | - Ombrelloni | - Acquascivoli | - Animazione per adulti | - Animazione per bambini | - Pub |
- Sauna | - Idromassaggio | - Massaggi |
- Offerte Spa | - Parrucchiere | - Salone di bellezza |
- Centro benessere Spa |
- Sauna | - Idromassaggio | - Massaggi | - Offerte Spa | - Parrucchiere | - Salone di bellezza | - Centro benessere Spa |
- Colazione | - Pranzo a menu | - Cena a menu |
- Colazione | - Pranzo a menu | - Cena a menu |
- Ping pong | - Fitness | - Tennis |
- Ping pong | - Fitness | - Tennis |
Robytour s.r.l.
Partita IVA 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Sede Principale:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT