Tipologia Camera | Tipo di Vitto | Prezzo Camera |
---|---|---|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 Cancellazioni: dal 28/11/2024 penale di 148€ |
||
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 Cancellazioni: dal 28/11/2024 penale di 157€ |
||
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 Cancellazioni: dal 28/11/2024 penale di 166€ |
||
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 Cancellazioni: dal 28/11/2024 penale di 185€ |
||
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 Cancellazioni: dal 28/11/2024 penale di 186€ |
||
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 Cancellazioni: dal 28/11/2024 penale di 197€ |
||
Doppia letto matrimoniale
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 01-12-2024 al 02-12-2024 |
Distribuzione:
|
- Anno di costruzione 2015 | - Numero totale di camere 145 | - Numero di piani (edificio principale) 6 |
- Numero di piani (edificio annesso) 6 | - Camere singole 61 | - Camere doppie 84 |
- Suites 8 | - Camere comunicanti |
- Anno di costruzione 2015 | - Numero totale di camere 145 | - Numero di piani (edificio principale) 6 | - Numero di piani (edificio annesso) 6 | - Camere singole 61 | - Camere doppie 84 | - Suites 8 | - Camere comunicanti |
- albergo |
- albergo |
- American Express | - MasterCard | - Visa |
- American Express | - MasterCard | - Visa |
- Superficie della camera (mq) 28 | - Numero di stanze 1 | - Salotto |
- Bagno 1 | - Bagno adatto a persone con disabilitá | - Doccia |
- Vasca da bagno | - Asciugacapelli | - Set da bagno |
- WiFi | - Accesso Internet | - Linea telefonica diretta |
- Televisore | - TV via cavo | - Radio |
- Sveglia | - Angolo cottura | - Minifrigorifero |
- Forno a microonde | - Caffettiera / Teiera | - Lavatrice |
- Set da stiro | - Moquette | - Aria condizionata autonoma |
- Riscaldamento autonomo | - Cassaforte | - Accessibile in sedia a rotelle |
- Servizio sveglia | - Scrivania | - Camere per fumatori |
- Letti aggiuntivi su richiesta | - Culla su richiesta |
- Superficie della camera (mq) 28 | - Numero di stanze 1 | - Salotto | - Bagno 1 | - Bagno adatto a persone con disabilitá | - Doccia | - Vasca da bagno | - Asciugacapelli | - Set da bagno | - WiFi | - Accesso Internet | - Linea telefonica diretta | - Televisore | - TV via cavo | - Radio | - Sveglia | - Angolo cottura | - Minifrigorifero | - Forno a microonde | - Caffettiera / Teiera | - Lavatrice | - Set da stiro | - Moquette | - Aria condizionata autonoma | - Riscaldamento autonomo | - Cassaforte | - Accessibile in sedia a rotelle | - Servizio sveglia | - Scrivania | - Camere per fumatori | - Letti aggiuntivi su richiesta | - Culla su richiesta |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle |
- Parcheggio | - Garage | - Reception 24 ore su 24 |
- Orario check in | - Orario check out | - Copertura telefonia mobile |
- Internet via cavo | - WiFi | - Chiamate locali e internazionali |
- Sevizio di lavanderia | - Noleggio biciclette | - Personale multilingue |
- Aria condizionata in aree comuni | - Cassaforte dell'hotel | - Locale per bicicletta |
- Palestra |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle | - Parcheggio | - Garage | - Reception 24 ore su 24 | - Orario check in | - Orario check out | - Copertura telefonia mobile | - Internet via cavo | - WiFi | - Chiamate locali e internazionali | - Sevizio di lavanderia | - Noleggio biciclette | - Personale multilingue | - Aria condizionata in aree comuni | - Cassaforte dell'hotel | - Locale per bicicletta | - Palestra |
- Bar | - Sanck bar a bordo vasca |
- Bar | - Sanck bar a bordo vasca |
- Sala riunioni | - Business center |
- Sala riunioni | - Business center |
- Piscina all'aperto con acqua salate 1 | - Piscina all'aperto riscaldata 1 | - Sdraio |
- Ombrelloni |
- Piscina all'aperto con acqua salate 1 | - Piscina all'aperto riscaldata 1 | - Sdraio | - Ombrelloni |
- Fitness |
- Fitness |
Robytour s.r.l.
Partita IVA 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Sede Principale:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT