![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() 1 king or 2 queen beds |
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 263€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 361€ |
||
Doppelzimmer guest room mit stadtblick
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 11/02/2025 Stornierungsbetrag 434€ |
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 20/02/2025 Stornierungsbetrag 483€ |
||
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 20/02/2025 Stornierungsbetrag 502€ |
||
Suite clubzimmer mit king size bett
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 11/02/2025 Stornierungsbetrag 567€ |
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 20/02/2025 Stornierungsbetrag 629€ |
||
Suite clubzimmer
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 20/02/2025 Stornierungsbetrag 756€ |
- Zimmeranzahl gesamt 405 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Zimmeranzahl gesamt 405 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Hotel |
- Hotel |
- American Express | - MasterCard | - Visa |
- American Express | - MasterCard | - Visa |
- Flughafen | - Golfplatz |
- Flughafen | - Golfplatz |
- Zimmergröße (m²) 35 | - Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Badezimmer |
- Barrierefreies Badezimmer | - Dusche | - Badewanne |
- Haartrockner | - WLAN-Internetzugang | - Internetzugang |
- Direktwahltelefon | - Fernseher | - Kabel-TV |
- Radio | - Wecker | - Tee-/Kaffeezubereiter |
- Waschmaschine | - Bügelset | - Teppichboden |
- Zentral regulierte Klimaanlage | - Individuell regulierbare Klimaanlage | - Zentralheizung |
- Individuell regulierbare Heizung | - Für Rollstühle geeignet | - Weckdienst |
- Schreibtisch | - Raucherzimmer | - Extrabetten auf Bestellung |
- Wiege auf Bestellung |
- Zimmergröße (m²) 35 | - Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Badezimmer | - Barrierefreies Badezimmer | - Dusche | - Badewanne | - Haartrockner | - WLAN-Internetzugang | - Internetzugang | - Direktwahltelefon | - Fernseher | - Kabel-TV | - Radio | - Wecker | - Tee-/Kaffeezubereiter | - Waschmaschine | - Bügelset | - Teppichboden | - Zentral regulierte Klimaanlage | - Individuell regulierbare Klimaanlage | - Zentralheizung | - Individuell regulierbare Heizung | - Für Rollstühle geeignet | - Weckdienst | - Schreibtisch | - Raucherzimmer | - Extrabetten auf Bestellung | - Wiege auf Bestellung |
- Haustiere -5 kg erlaubt | - Haustiere auch +5 kg erlaubt | - Für Rollstühle geeignet |
- Parkplatz 20 | - Garage | - 24h-Rezeption |
- Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Mobilfunkempfang |
- Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang | - Transferservice |
- Shuttleservice zum Flughafen | - Zimmerservice | - Wäscheservice |
- Wäscherei | - Mehrsprachiges Personal | - Pagen-Service |
- Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Safe | - Aufzug |
- Geschäft | - Sonnenterrasse | - Fitnessbereich |
- Presse | - Gepäckaufbewahrung | - Privater Pool |
- Haustiere -5 kg erlaubt | - Haustiere auch +5 kg erlaubt | - Für Rollstühle geeignet | - Parkplatz 20 | - Garage | - 24h-Rezeption | - Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Mobilfunkempfang | - Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang | - Transferservice | - Shuttleservice zum Flughafen | - Zimmerservice | - Wäscheservice | - Wäscherei | - Mehrsprachiges Personal | - Pagen-Service | - Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Safe | - Aufzug | - Geschäft | - Sonnenterrasse | - Fitnessbereich | - Presse | - Gepäckaufbewahrung | - Privater Pool |
- Cafeteria | - Bar | - Restaurant |
- Nichtraucherzone | - Kinderhochstühle | - Pool-/Snackbar |
- Klimaanlage im Restaurant |
- Cafeteria | - Bar | - Restaurant | - Nichtraucherzone | - Kinderhochstühle | - Pool-/Snackbar | - Klimaanlage im Restaurant |
- Konferenzräume | - Fotokopierer | - Businesscenter |
- Fax |
- Konferenzräume | - Fotokopierer | - Businesscenter | - Fax |
- Beheizbarer Außenpool 1 | - Sonnenliegen |
- Beheizbarer Außenpool 1 | - Sonnenliegen |
- Badewanne mit Hydromassage |
- Badewanne mit Hydromassage |
- Frühstück | - Frühstücksbuffet | - Kontinentales Frühstück |
- Mittagessen nach Menüwahl | - Abendessen nach Menüwahl | - Diätküche |
- Frühstück | - Frühstücksbuffet | - Kontinentales Frühstück | - Mittagessen nach Menüwahl | - Abendessen nach Menüwahl | - Diätküche |
- Kaution bei der Ankunft | - Ausweis bei der Ankunft | - Nicht-Raucher-Einrichtung |
- Kaution bei der Ankunft | - Ausweis bei der Ankunft | - Nicht-Raucher-Einrichtung |
- Golf |
- Golf |
Robytour s.r.l.
UST-ID 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Hauptsitz:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT