Zimmertyp | Pension | Zimmer Preis |
---|---|---|
Ada deluxe rm roll in shwr - 2 dble beds
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 20-02-2025 bis 21-02-2025 |
|
Ada deluxe room - 1 king bed
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 20-02-2025 bis 21-02-2025 |
|
Vierbettzimmer premier-zimmer
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 20-02-2025 bis 21-02-2025 |
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 20-02-2025 bis 21-02-2025 |
||
Doppelzimmer premier-zimmer
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 20-02-2025 bis 21-02-2025 |
|
Executive suite 1 king bed
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 20-02-2025 bis 21-02-2025 |
Raumaufteilung:
|
- Baujahr 2004 | - Zimmeranzahl gesamt 511 | - Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) |
- Einzelzimmer 258 | - Doppelzimmer 220 | - Junior-Suiten 14 |
- Suiten 33 | - Barrierefreie Zimmer 17 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Baujahr 2004 | - Zimmeranzahl gesamt 511 | - Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) | - Einzelzimmer 258 | - Doppelzimmer 220 | - Junior-Suiten 14 | - Suiten 33 | - Barrierefreie Zimmer 17 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Hotel |
- Hotel |
- American Express | - JCB | - Diners Club |
- MasterCard | - Visa |
- American Express | - JCB | - Diners Club | - MasterCard | - Visa |
- Zimmergröße (m²) 25 | - Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Badezimmer |
- Barrierefreies Badezimmer | - Dusche | - Badewanne |
- Haartrockner | - Kosmetikartikel | - Bademantel |
- Vergrößerungsspiegel | - WLAN-Internetzugang | - Internetzugang |
- Direktwahltelefon | - Fernseher | - Kabel-TV |
- Radio | - DVD-Spieler | - Videokonsole |
- Minibar | - Tee-/Kaffeezubereiter | - Bügelset |
- Teppichboden | - Zentral regulierte Klimaanlage | - Individuell regulierbare Klimaanlage |
- Individuell regulierbare Heizung | - Safe | - Für Rollstühle geeignet |
- Weckdienst | - Schreibtisch | - Raucherzimmer |
- Extrabetten auf Bestellung | - Wiege auf Bestellung |
- Zimmergröße (m²) 25 | - Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Badezimmer | - Barrierefreies Badezimmer | - Dusche | - Badewanne | - Haartrockner | - Kosmetikartikel | - Bademantel | - Vergrößerungsspiegel | - WLAN-Internetzugang | - Internetzugang | - Direktwahltelefon | - Fernseher | - Kabel-TV | - Radio | - DVD-Spieler | - Videokonsole | - Minibar | - Tee-/Kaffeezubereiter | - Bügelset | - Teppichboden | - Zentral regulierte Klimaanlage | - Individuell regulierbare Klimaanlage | - Individuell regulierbare Heizung | - Safe | - Für Rollstühle geeignet | - Weckdienst | - Schreibtisch | - Raucherzimmer | - Extrabetten auf Bestellung | - Wiege auf Bestellung |
- Haustiere -5 kg erlaubt 200 | - Haustiere auch +5 kg erlaubt 200 | - Für Rollstühle geeignet |
- Parkplatz | - Garage | - 24h-Rezeption |
- Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Kabelgebundenes Internet |
- WLAN-Internetzugang | - Überwachter Parkplatz | - Parkservice |
- Zimmerservice | - Wäscheservice | - Wäscherei |
- Babysitterservice | - Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Safe |
- Wechselstube | - Aufzug | - Zeitungskiosk |
- Geschäft | - Unterstellmöglichkeit für Fahrräder | - Sonnenterrasse |
- Fitnessbereich | - Presse |
- Haustiere -5 kg erlaubt 200 | - Haustiere auch +5 kg erlaubt 200 | - Für Rollstühle geeignet | - Parkplatz | - Garage | - 24h-Rezeption | - Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang | - Überwachter Parkplatz | - Parkservice | - Zimmerservice | - Wäscheservice | - Wäscherei | - Babysitterservice | - Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Safe | - Wechselstube | - Aufzug | - Zeitungskiosk | - Geschäft | - Unterstellmöglichkeit für Fahrräder | - Sonnenterrasse | - Fitnessbereich | - Presse |
- Cafeteria | - Bar | - Restaurant |
- Nichtraucherzone | - Raucherzone | - Kinderhochstühle |
- Pool-/Snackbar | - Klimaanlage im Restaurant |
- Cafeteria | - Bar | - Restaurant | - Nichtraucherzone | - Raucherzone | - Kinderhochstühle | - Pool-/Snackbar | - Klimaanlage im Restaurant |
- Konferenzräume | - Businesscenter |
- Konferenzräume | - Businesscenter |
- Sonnenliegen | - Parasol | - Miniclub (Kinder) |
- Sonnenliegen | - Parasol | - Miniclub (Kinder) |
- Badewanne mit Hydromassage | - Massagen |
- Badewanne mit Hydromassage | - Massagen |
- Frühstück | - Mittagessen nach Menüwahl | - Abendessen nach Menüwahl |
- Diätküche |
- Frühstück | - Mittagessen nach Menüwahl | - Abendessen nach Menüwahl | - Diätküche |
Robytour s.r.l.
UST-ID 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Hauptsitz:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT