Zimmertyp | Pension | Zimmer Preis |
---|---|---|
Standard room with double bed |
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 20-02-2025 bis 21-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 140€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 20-02-2025 bis 21-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 159€ |
||
Superior room with double bed |
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 20-02-2025 bis 21-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 149€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 20-02-2025 bis 21-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 168€ |
||
Privilège double room
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 20-02-2025 bis 21-02-2025 Stornierungen: von 09/02/2025 Stornierungsbetrag 192€ |
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 20-02-2025 bis 21-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 197€ |
||
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 20-02-2025 bis 21-02-2025 Stornierungen: von 09/02/2025 Stornierungsbetrag 212€ |
||
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 20-02-2025 bis 21-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 216€ |
||
Superior suite with one double bed |
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 20-02-2025 bis 21-02-2025 Stornierungen: von 09/02/2025 Stornierungsbetrag 293€ |
|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 20-02-2025 bis 21-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 308€ |
||
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 20-02-2025 bis 21-02-2025 Stornierungen: von 09/02/2025 Stornierungsbetrag 313€ |
||
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 20-02-2025 bis 21-02-2025 Stornierungen: von 19/02/2025 Stornierungsbetrag 327€ |
- Baujahr 1958 | - Jahr der letzten Renovierung 2005 | - Zimmeranzahl gesamt 108 |
- Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 7 | - Einzelzimmer 32 | - Doppelzimmer 74 |
- Suiten 2 | - Barrierefreie Zimmer 6 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Baujahr 1958 | - Jahr der letzten Renovierung 2005 | - Zimmeranzahl gesamt 108 | - Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 7 | - Einzelzimmer 32 | - Doppelzimmer 74 | - Suiten 2 | - Barrierefreie Zimmer 6 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Hotel |
- Hotel |
- American Express | - Diners Club | - MasterCard |
- Visa |
- American Express | - Diners Club | - MasterCard | - Visa |
- Stadtzentrum | - Busbahnhof/Bahnhof | - Nächste Bushaltestelle/U-Bahnstation |
- Strand | - Golfplatz |
- Stadtzentrum | - Busbahnhof/Bahnhof | - Nächste Bushaltestelle/U-Bahnstation | - Strand | - Golfplatz |
- Zimmergröße (m²) 16 | - Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Wohnzimmer |
- Badezimmer | - Barrierefreies Badezimmer | - Dusche |
- Badewanne | - Haartrockner | - WLAN-Internetzugang |
- Internetzugang | - Direktwahltelefon | - Fernseher |
- Radio | - Minibar | - Teppichboden |
- Individuell regulierbare Klimaanlage | - Individuell regulierbare Heizung | - Safe |
- Balkon | - Für Rollstühle geeignet | - Raucherzimmer |
- Extrabetten auf Bestellung | - Wiege auf Bestellung |
- Zimmergröße (m²) 16 | - Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Wohnzimmer | - Badezimmer | - Barrierefreies Badezimmer | - Dusche | - Badewanne | - Haartrockner | - WLAN-Internetzugang | - Internetzugang | - Direktwahltelefon | - Fernseher | - Radio | - Minibar | - Teppichboden | - Individuell regulierbare Klimaanlage | - Individuell regulierbare Heizung | - Safe | - Balkon | - Für Rollstühle geeignet | - Raucherzimmer | - Extrabetten auf Bestellung | - Wiege auf Bestellung |
- Haustiere -5 kg erlaubt | - Haustiere auch +5 kg erlaubt | - Für Rollstühle geeignet |
- Parkplatz | - Garage | - 24h-Rezeption |
- Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Kabelgebundenes Internet |
- WLAN-Internetzugang | - Zimmerservice | - Wäscheservice |
- Wäscherei | - Medizinischer Dienst | - Pagen-Service |
- Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Rauchmelder | - Safe |
- Wechselstube | - Garderobe | - Aufzug |
- Garten | - Fitnessbereich |
- Haustiere -5 kg erlaubt | - Haustiere auch +5 kg erlaubt | - Für Rollstühle geeignet | - Parkplatz | - Garage | - 24h-Rezeption | - Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang | - Zimmerservice | - Wäscheservice | - Wäscherei | - Medizinischer Dienst | - Pagen-Service | - Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Rauchmelder | - Safe | - Wechselstube | - Garderobe | - Aufzug | - Garten | - Fitnessbereich |
- Cafeteria | - Bar | - Restaurant |
- Nichtraucherzone | - Klimaanlage im Restaurant |
- Cafeteria | - Bar | - Restaurant | - Nichtraucherzone | - Klimaanlage im Restaurant |
- Konferenzräume | - Versammlungsraum | - Fotokopierer |
- Businesscenter | - Verleih von audiovisuellen Geräten | - Fax |
- Konferenzräume | - Versammlungsraum | - Fotokopierer | - Businesscenter | - Verleih von audiovisuellen Geräten | - Fax |
- Spielbereich | - Theater / Auditorium | - Disco / Club |
- Spielbereich | - Theater / Auditorium | - Disco / Club |
- Massagen | - Friseursalon | - Schönheitssalon |
- Massagen | - Friseursalon | - Schönheitssalon |
- Frühstücksbuffet | - Mittagsbuffet | - Mittagessen à la carte |
- Mittagessen nach Menüwahl | - Abendbuffet | - Abendessen à la carte |
- Abendessen nach Menüwahl |
- Frühstücksbuffet | - Mittagsbuffet | - Mittagessen à la carte | - Mittagessen nach Menüwahl | - Abendbuffet | - Abendessen à la carte | - Abendessen nach Menüwahl |
- Fitness |
- Fitness |
Robytour s.r.l.
UST-ID 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Hauptsitz:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT