![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() Bromelia 2 queen |
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 11/02/2025 Stornierungsbetrag 262€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 14/02/2025 Stornierungsbetrag 291€ |
||
![]() Bromelia 1 king |
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 11/02/2025 Stornierungsbetrag 262€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 14/02/2025 Stornierungsbetrag 291€ |
||
![]() Quetzales 1 king |
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 11/02/2025 Stornierungsbetrag 310€ |
|
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 14/02/2025 Stornierungsbetrag 345€ |
||
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 14/02/2025 Stornierungsbetrag 453€ |
||
übernachtung mit frühstück
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 14/02/2025 Stornierungsbetrag 533€ |
Ausrüstung
|
Raumaufteilung:
|
- Baujahr 2002 | - Jahr der letzten Renovierung 2009 | - Zimmeranzahl gesamt 32 |
- Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 3 | - Nebengebäude 1 | - Anzahl der Stockwerke (Nebengebäude) 2 |
- Doppelzimmer 29 | - Barrierefreie Zimmer 3 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Baujahr 2002 | - Jahr der letzten Renovierung 2009 | - Zimmeranzahl gesamt 32 | - Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 3 | - Nebengebäude 1 | - Anzahl der Stockwerke (Nebengebäude) 2 | - Doppelzimmer 29 | - Barrierefreie Zimmer 3 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Hotel |
- Hotel |
- American Express | - MasterCard | - Visa |
- American Express | - MasterCard | - Visa |
- Stadtzentrum | - Nächste Bushaltestelle/U-Bahnstation |
- Stadtzentrum | - Nächste Bushaltestelle/U-Bahnstation |
- Zimmergröße (m²) 24 | - Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Badezimmer |
- Dusche | - Badewanne | - Haartrockner |
- WLAN-Internetzugang | - Internetzugang | - Direktwahltelefon |
- Fernseher | - Tee-/Kaffeezubereiter | - Safe |
- Balkon | - Für Rollstühle geeignet | - Raucherzimmer |
- Extrabetten auf Bestellung | - Wiege auf Bestellung |
- Zimmergröße (m²) 24 | - Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Badezimmer | - Dusche | - Badewanne | - Haartrockner | - WLAN-Internetzugang | - Internetzugang | - Direktwahltelefon | - Fernseher | - Tee-/Kaffeezubereiter | - Safe | - Balkon | - Für Rollstühle geeignet | - Raucherzimmer | - Extrabetten auf Bestellung | - Wiege auf Bestellung |
- Haustiere -5 kg erlaubt | - Haustiere auch +5 kg erlaubt | - Für Rollstühle geeignet |
- Parkplatz | - Garage | - Schlüsselempfang |
- 24h-Rezeption | - Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit |
- Mobilfunkempfang | - Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang |
- Lokale und internationale Anrufe | - Überwachter Parkplatz | - Zimmerservice |
- Wäscheservice | - Wäscherei | - 24h-Sicherheitsdienst |
- Safe | - Garten | - Gepäckaufbewahrung |
- Haustiere -5 kg erlaubt | - Haustiere auch +5 kg erlaubt | - Für Rollstühle geeignet | - Parkplatz | - Garage | - Schlüsselempfang | - 24h-Rezeption | - Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Mobilfunkempfang | - Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang | - Lokale und internationale Anrufe | - Überwachter Parkplatz | - Zimmerservice | - Wäscheservice | - Wäscherei | - 24h-Sicherheitsdienst | - Safe | - Garten | - Gepäckaufbewahrung |
- Cafeteria | - Bar | - Restaurant |
- Pool-/Snackbar | - Frühstücksraum |
- Cafeteria | - Bar | - Restaurant | - Pool-/Snackbar | - Frühstücksraum |
- Beheizbares Hallenbad 1 | - Miniclub (Kinder) |
- Beheizbares Hallenbad 1 | - Miniclub (Kinder) |
- Sauna | - Massagen | - Spa-Anwendungen |
- Sauna | - Massagen | - Spa-Anwendungen |
- Frühstück | - À-la-carte-Frühstück | - Mittagessen à la carte |
- Abendessen à la carte |
- Frühstück | - À-la-carte-Frühstück | - Mittagessen à la carte | - Abendessen à la carte |
Robytour s.r.l.
UST-ID 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Hauptsitz:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT