![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 21/02/2025 Stornierungsbetrag 154€ |
||
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 21/02/2025 Stornierungsbetrag 154€ |
||
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 21/02/2025 Stornierungsbetrag 163€ |
||
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 21/02/2025 Stornierungsbetrag 163€ |
||
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 21/02/2025 Stornierungsbetrag 163€ |
||
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 21/02/2025 Stornierungsbetrag 180€ |
||
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 21/02/2025 Stornierungsbetrag 197€ |
||
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 21/02/2025 Stornierungsbetrag 206€ |
||
Nur übernachtung
(Erwachsene: 2; Kinder: 0)
Aufenthalt von 21-02-2025 bis 22-02-2025 Stornierungen: von 21/02/2025 Stornierungsbetrag 215€ |
Raumaufteilung:
|
- Baujahr 1985 | - Jahr der letzten Renovierung 2009 | - Zimmeranzahl gesamt 97 |
- Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 3 | - Einzelzimmer 52 | - Doppelzimmer 40 |
- Junior-Suiten 6 | - Barrierefreie Zimmer 5 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Baujahr 1985 | - Jahr der letzten Renovierung 2009 | - Zimmeranzahl gesamt 97 | - Anzahl der Stockwerke (Hauptgebäude) 3 | - Einzelzimmer 52 | - Doppelzimmer 40 | - Junior-Suiten 6 | - Barrierefreie Zimmer 5 | - Zimmer mit Verbindungstür |
- Hotel |
- Hotel |
- American Express | - EC | - Diners Club |
- MasterCard | - Visa | - Visa electron |
- EuroCard |
- American Express | - EC | - Diners Club | - MasterCard | - Visa | - Visa electron | - EuroCard |
- Zimmergröße (m²) 27 | - Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Badezimmer |
- Barrierefreies Badezimmer | - Dusche | - Badewanne |
- Haartrockner | - Bademantel | - Internetzugang |
- Direktwahltelefon | - Fernseher | - Kabel-TV |
- Radio | - Stereoanlage | - Wecker |
- Kühlschrank | - Minikühlschrank | - Mikrowelle |
- Tee-/Kaffeezubereiter | - Waschmaschine | - Bügelset |
- Teppichboden | - Zentral regulierte Klimaanlage | - Individuell regulierbare Klimaanlage |
- Individuell regulierbare Heizung | - Safe | - Für Rollstühle geeignet |
- Weckdienst | - Schreibtisch | - Raucherzimmer |
- Extrabetten auf Bestellung | - Wiege auf Bestellung |
- Zimmergröße (m²) 27 | - Anzahl der Schlafzimmer 1 | - Badezimmer | - Barrierefreies Badezimmer | - Dusche | - Badewanne | - Haartrockner | - Bademantel | - Internetzugang | - Direktwahltelefon | - Fernseher | - Kabel-TV | - Radio | - Stereoanlage | - Wecker | - Kühlschrank | - Minikühlschrank | - Mikrowelle | - Tee-/Kaffeezubereiter | - Waschmaschine | - Bügelset | - Teppichboden | - Zentral regulierte Klimaanlage | - Individuell regulierbare Klimaanlage | - Individuell regulierbare Heizung | - Safe | - Für Rollstühle geeignet | - Weckdienst | - Schreibtisch | - Raucherzimmer | - Extrabetten auf Bestellung | - Wiege auf Bestellung |
- Sofabett |
- Sofabett |
- Haustiere -5 kg erlaubt | - Haustiere auch +5 kg erlaubt | - Für Rollstühle geeignet |
- Parkplatz | - Garage | - 24h-Rezeption |
- Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Kabelgebundenes Internet |
- WLAN-Internetzugang | - Zimmerservice | - Wäscheservice |
- Wäscherei | - Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Safe |
- Aufzug | - Unterstellmöglichkeit für Fahrräder | - Fitnessbereich |
- Presse |
- Haustiere -5 kg erlaubt | - Haustiere auch +5 kg erlaubt | - Für Rollstühle geeignet | - Parkplatz | - Garage | - 24h-Rezeption | - Check-in-Zeit | - Check-out-Zeit | - Kabelgebundenes Internet | - WLAN-Internetzugang | - Zimmerservice | - Wäscheservice | - Wäscherei | - Klimaanlage in öffentlichen Bereichen | - Safe | - Aufzug | - Unterstellmöglichkeit für Fahrräder | - Fitnessbereich | - Presse |
- Cafeteria | - Restaurant | - Nichtraucherzone |
- Raucherzone | - Kinderhochstühle | - Klimaanlage im Restaurant |
- Cafeteria | - Restaurant | - Nichtraucherzone | - Raucherzone | - Kinderhochstühle | - Klimaanlage im Restaurant |
- Sonnenliegen | - TV-Raum |
- Sonnenliegen | - TV-Raum |
- Sauna | - Badewanne mit Hydromassage |
- Sauna | - Badewanne mit Hydromassage |
- Nicht-Raucher-Einrichtung | - Mindestalter für Check-In 18 |
- Nicht-Raucher-Einrichtung | - Mindestalter für Check-In 18 |
Robytour s.r.l.
UST-ID 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Hauptsitz:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT