Tipologia Camera | Tipo di Vitto | Prezzo Camera |
---|---|---|
Studio twin |
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 31-12-2024 al 01-01-2025 Cancellazioni: dal 20/12/2024 penale di 82€ |
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 31-12-2024 al 01-01-2025 Cancellazioni: dal 29/12/2024 penale di 82€ |
||
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 31-12-2024 al 01-01-2025 Cancellazioni: dal 29/12/2024 penale di 97€ |
||
Studio double |
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 31-12-2024 al 01-01-2025 Cancellazioni: dal 20/12/2024 penale di 82€ |
|
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 31-12-2024 al 01-01-2025 Cancellazioni: dal 29/12/2024 penale di 82€ |
||
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 31-12-2024 al 01-01-2025 Cancellazioni: dal 29/12/2024 penale di 97€ |
Dotazioni
|
Distribuzione:
|
- Anno di costruzione 1990 | - Anno dell’ultimo restauro 2007 | - Numero totale di camere 108 |
- Numero di piani (edificio principale) 6 | - Camere singole 35 | - Camere doppie 37 |
- Appartamenti 36 | - Camere comunicanti |
- Anno di costruzione 1990 | - Anno dell’ultimo restauro 2007 | - Numero totale di camere 108 | - Numero di piani (edificio principale) 6 | - Camere singole 35 | - Camere doppie 37 | - Appartamenti 36 | - Camere comunicanti |
- albergo |
- albergo |
- American Express | - EC | - JCB |
- Diners Club | - MasterCard | - Visa |
- American Express | - EC | - JCB | - Diners Club | - MasterCard | - Visa |
- Centro della località | - Stazione autobus/treno | - Bus più vicino / Fermata metro |
- Piste da sci |
- Centro della località | - Stazione autobus/treno | - Bus più vicino / Fermata metro | - Piste da sci |
- Numero di stanze 1 | - Bagno | - Bagno adatto a persone con disabilitá |
- Doccia | - WiFi | - Accesso Internet |
- Televisore | - Elettricità a 220V | - Angolo cottura |
- Frigorifero | - Forno a microonde | - Caffettiera / Teiera |
- Aria condizionata centralizzata | - Cassaforte | - Accessibile in sedia a rotelle |
- Camere per fumatori | - Letti aggiuntivi su richiesta |
- Numero di stanze 1 | - Bagno | - Bagno adatto a persone con disabilitá | - Doccia | - WiFi | - Accesso Internet | - Televisore | - Elettricità a 220V | - Angolo cottura | - Frigorifero | - Forno a microonde | - Caffettiera / Teiera | - Aria condizionata centralizzata | - Cassaforte | - Accessibile in sedia a rotelle | - Camere per fumatori | - Letti aggiuntivi su richiesta |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle |
- Parcheggio | - Garage | - Ritiro chiavi |
- Reception 24 ore su 24 | - Orario check in | - Orario check out |
- Uscita posticipata | - Internet via cavo | - WiFi |
- Lavanderia | - Personale multilingue | - Aria condizionata in aree comuni |
- Cassaforte dell'hotel | - Ascensore | - Palestra |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle | - Parcheggio | - Garage | - Ritiro chiavi | - Reception 24 ore su 24 | - Orario check in | - Orario check out | - Uscita posticipata | - Internet via cavo | - WiFi | - Lavanderia | - Personale multilingue | - Aria condizionata in aree comuni | - Cassaforte dell'hotel | - Ascensore | - Palestra |
- Zona non fumatori | - Aria condizionata nel ristorante | - Sala colazione |
- Zona non fumatori | - Aria condizionata nel ristorante | - Sala colazione |
- Sala conferenze 3 |
- Sala conferenze 3 |
- Colazione | - Colazione continentale |
- Colazione | - Colazione continentale |
- Cauzione all'arrivo | - Carta di identità all'arrivo |
- Cauzione all'arrivo | - Carta di identità all'arrivo |
Robytour s.r.l.
Partita IVA 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Sede Principale:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT